拟录取专业及代码  | 姓名  | 考核成绩  | 身份证后四位  | 
030500 马克思主义理论  | 张钰珩  | 179.6  | 0019  | 
030500 马克思主义理论  | 雷语  | 178.6  | 0018  | 
030500 马克思主义理论  | 关天雨  | 178.2  | 1316  | 
030500 马克思主义理论  | 陈思宏  | 175.8  | 3728  | 
030500 马克思主义理论  | 刘瀚月  | 174.2  | 1321  | 
030500 马克思主义理论  | 张尊放  | 173  | 2054  | 
030500 马克思主义理论  | 王颖  | 172.8  | 0221  | 
030500 马克思主义理论  | 卢思怡  | 171  | 3949  | 
030500 马克思主义理论  | 孙晓芬  | 162.6  | 412X  | 
030500 马克思主义理论  | 王月  | 162  | 5586  | 
030500 马克思主义理论  | 马佳茜  | 161  | 354X  | 
030500 马克思主义理论  | 夏洋  | 161  | 7025  | 
030500 马克思主义理论  | 徐宁娉  | 160.4  | 6523  | 
030500 马克思主义理论  | 邹思琴  | 158.2  | 452X  | 
030500 马克思主义理论  | 由钊铭  | 154.8  | 1010  | 
010108 科学技术哲学  | 缪言  | 190.67  | 0049  | 
071200 科学技术史  | 尹辉  | 177.17  | 3232  | 
071200 科学技术史  | 刘晨  | 176.33  | 1058  | 
071200 科学技术史  | 陈吕彦烨  | 170.5  | 0045  | 
公示期:2023年10月18日-10月31日,若有异议请于10月31日前向教务办公室谢老师反映,电话:021-34204172-805。
36365线路检测中心no1
2023年10月18日