经学院招生委员会专家小组综合考核,结果公示如下:
考生编号  | 考生 姓名  | 考试方式  | 专业名称  | 导师姓名  | 专业测试  | 导师(组)考核  | 综合面试  | 总成绩  | 考核 结果  | 
102485X12501947  | 陈夏妍  | 申请-考核  | 马克思主义理论  | 周书俊  | 82  | 90  | 90  | 262  | 拟录取  | 
102485X12501967  | 张文羽  | 申请-考核  | 马克思主义理论  | 张远新  | 86  | 86  | 88  | 260  | 拟录取  | 
102485X12501950  | 葛通  | 申请-考核  | 马克思主义理论  | 鲍金  | 81  | 90  | 87  | 258  | 拟录取  | 
102485X12501968  | 张子怡  | 申请-考核  | 马克思主义理论  | 张雪梅  | 80  | 87  | 88  | 255  | 拟录取  | 
102485X12502031  | 杨欣睿  | 申请-考核  | 马克思主义理论  | 刘伟  | 80  | 89  | 86  | 255  | 拟录取  | 
102485X12502022  | 李瑞宁  | 申请-考核  | 马克思主义理论  | 张玲  | 78  | 87  | 87  | 252  | 拟录取  | 
102485X12501936  | 张鑫田  | 申请-考核  | 马克思主义理论  | 彭正德  | 77  | 88  | 86  | 251  | 拟录取  | 
102485X12501932  | 杨世照  | 申请-考核  | 马克思主义理论  | 高福进  | 70  | 90  | 90  | 250  | 拟录取  | 
102485X12501943  | 李芳芳  | 申请-考核  | 马克思主义理论  | 邢云文  | 75  | 87  | 88  | 250  | 拟录取  | 
102485X12501935  | 杜静皓  | 申请-考核  | 马克思主义理论  | 卜祥记  | 69  | 87  | 90  | 246  | 拟录取  | 
102485X12501975  | 王启立  | 申请-考核  | 马克思主义理论  | 王强  | 73  | 86  | 87  | 246  | 拟录取  | 
102485X12502005  | 蔚佳霖  | 申请-考核  | 马克思主义理论  | 杜玉华  | 75  | 85  | 86  | 246  | 拟录取  | 
102485X12501979  | 王暄文  | 申请-考核  | 马克思主义理论  | 周凯  | 72  | 86  | 86  | 244  | 拟录取  | 
102485X12501980  | 韩江雨  | 申请-考核  | 马克思主义理论  | 韩振江  | 66  | 88  | 86  | 240  | 拟录取  | 
102485X12501998  | 邓子昂  | 申请-考核  | 马克思主义理论  | 李梁  | 68  | 87  | 85  | 240  | 拟录取  | 
102485X12501986  | 丁思薇  | 申请-考核  | 马克思主义理论  | 吴红  | 84  | 80  | 73  | 237  | 拟录取  | 
102485X12501942  | 李玲  | 申请-考核  | 马克思主义理论  | 魏崇辉  | 62  | 86  | 88  | 236  | 拟录取  | 
102485X12502027  | 吴洋洋  | 申请-考核  | 66  | 85  | 82  | 233  | 不录取  | ||
102485X12502019  | 沙星雨  | 申请-考核  | 75  | 75  | 72  | 222  | 不录取  | ||
102485X12502026  | 章曼姝  | 申请-考核  | 73  | 72  | 72  | 217  | 不录取  | ||
102485X12501948  | 杨惟一  | 申请-考核  | 69  | 76  | 68  | 213  | 不录取  | ||
102485X12502036  | 卢照龙  | 申请-考核  | 57  | 80  | 71  | 208  | 不录取  | ||
102485X12502032  | 陈宣谕  | 申请-考核  | 59  | 70  | 70  | 199  | 不录取  | ||
102485X12502059  | 张松立  | 申请-考核  | 53  | 65  | 68  | 186  | 不录取  | ||
102485X12501977  | 曹梦圆  | 申请-考核  | 0  | 0  | 0  | 0  | 不录取  | ||
考生编号  | 考生姓名  | 考试方式  | 专业名称  | 导师姓名  | 专业测试  | 导师(组)考核  | 综合面试  | 总成绩  | 考核结果  | 
102485X12502067  | 黄继辉  | 申请-考核  | 科学技术史  | 穆蕴秋  | 92  | 91  | 91  | 274  | 拟录取  | 
102485X12502072  | 胡潜龙  | 申请-考核  | 科学技术史  | 黄庆桥  | 89  | 93  | 91  | 273  | 拟录取  | 
102485X12502082  | 商娟  | 申请-考核  | 科学技术史  | 萨日娜  | 89  | 92  | 91  | 272  | 拟录取  | 
102485X12502074  | 张鹏  | 申请-考核  | 科学技术史  | 李侠  | 89  | 92  | 90  | 271  | 拟录取  | 
102485X12502069  | 欧洋  | 申请-考核  | 科学技术史  | 陆群峰  | 87  | 92  | 90  | 269  | 拟录取  | 
102485X12502073  | 宋立坤  | 申请-考核  | 科学技术史  | 柳海涛  | 85  | 92  | 87  | 264  | 拟录取  | 
102485X12502076  | 刘丹丹  | 申请-考核  | 科学技术史  | 姜玉平  | 84  | 92  | 85  | 261  | 拟录取  | 
102485X12502081  | 戎培仁  | 申请-考核  | 87  | 80  | 76  | 243  | 不录取  | ||
102485X12502063  | 张瑞瑗  | 申请-考核  | 0  | 0  | 0  | 0  | 不录取  | ||
102485X12502068  | 冯加林  | 申请-考核  | 0  | 0  | 0  | 0  | 不录取  | 
最终录取结果以研究生院招生网站公示名单为准。如拟录取考生放弃,名额自动纳入第二批招生中。
公示期为十个工作日。
联系电话:021-34204172-805
邮箱:vvxie521@sjtu.edu.cn